Výsledky závodu
| Délka trasy: | 11-12 [km] | |
|---|---|---|
| Nerychlejší čas: | 1h:55m:15s | |
| Nejpomalejší čas: | 4h:50m:45s | |
| Průměrný čas: | 3h:14m:52s | |
| Celkový počet vypitých piv: | 168 malých, 232 velkých | |
| Množství vypitého piva: | 1.8 [ půllitrů / minutu ] | |
| Počet kontrolních bodů: | 3 | |
| Počet navštívených hospod: | 8 | |
| Hlavní nádraží, Chaloupka, Mládí, Mrtvolka, Oáza, Ostrov, Rio, Západ | ||
| Nejlepší hospoda: | Ostrov | |
| Pozn.: Diskvalifikace hospody Rio, neotevřeli | ||
Ceny
Poháry, diplomy, vstup do hudební zkušebny do konce roku 2009 zadarmo, volný vstup na paintball, odznáčky, kalendáře, trička, korbele, 3D pohledy, zapalovače, guláš a utopence.
Trasa Běhu Žatecké 11 - MAPA - Vzdušnou čarou
Trasa Běhu Žatecké 11 - MAPA - Tým Plantážníci
Kategorie ženy
| Název týmu | 1. člen | 2. člen | Čas | |
|---|---|---|---|---|
| 1. místo | PINDRUŠE | Pavlín Kawanová | Zuzka Kawanová | 2h:38m:22s |
| 2. místo | Běžkyně | Monika Sulková | Tereza Trefilová | 3h:01m:06s |
| 3. místo | Soudružky | Alena Bojtarová | Nikol Koláčová | 3h:29m:40s |
| 4. místo | Hana a Hana | Hana Babincová | Hana Bučková | 3h:35m:14s |
| 5. místo | Jing a Jang | Michala Balková | Ivana Šulcová | 3h:35m:22s |
| 6. místo | 100nožky | Stáňa Kokošková | Zorka Cagášková | 4h:07m:40s |
Kategorie smíšené dvojice
| Název týmu | 1. člen | 2. člen | Čas | |
|---|---|---|---|---|
| 1. místo | Los Lupulos | Nella Stroukalová | Jan Šolc | 2h:13m:24s |
| 2. místo | J&J TÝM | Jaroslav Macháček | Julie Talpová | 2h:13m:53s |
| 3. místo | Barbucha | Stanislav Popelka | Barbora Živníčková | 3h:00m:31s |
| 4. místo | Superhrdinové | Brázda | Lenka | 3h:06m:10s |
| 5. místo | Čajovníci | Tereza Šulcová | Ondra Hapák | 3h:13m:00s |
| 6. místo | starej Klobása & stará Klobásová | Milan Dyršmíd | Miluše Dyršmídová | 3h:24m:20s |
| 7. místo | Malý vlasy | Johny Klíma | Monika Merdová | 3h:26m:40s |
| 8. místo | Na Ex | Ondřej Štěpán | Kateřina Bošková | 3h:33m:10s |
| 9. místo | OTčko | Ota Blail | Tereza Dvořáková | 4h:45m:01s |
Kategorie muži
| Název týmu | 1. člen | 2. člen | Čas | |
|---|---|---|---|---|
| 1. místo | Taliáni | Jan Tulach | Adam Svoboda | 1h:55m:15s |
| 2. místo | Plantážníci | Jiří Brabec | Martin Macháček | 2h:21m:51s |
| 3. místo | AJOZ | Aleš Jiránek | Zdeněk Ornst | 2h:25m:35s |
| 4. místo | Vožralá inteligence | Tomáš Sakači | Štefan Berdis | 3h:01m:20s |
| 5. místo | Děti Slunce | Karel Malinovský | Petr Chládek | 3h:06m:35s |
| 6. místo | DYRŠKY | Michal Dyršmíd | Marek Dyršmíd | 3h:23m:55s |
| 7. místo | Pivonauti | Olda Kokoška | Pavel Kokoška | 3h:27m:10s |
| 8. místo | Animal Lukýnos | Lukáš Čížek | Lukáš Zajíc | 3h:33m:45s |
| 9. místo | Totální nažraniny | Martin Šolc | Petr Šmejc | 4h:42m:03s |
| 10. místo | DRAJZIG | Lukáš Šimandl | Josef Petráň | 4h:50m:45s |
Celkové pořadí
| Název týmu | 1. člen | 2. člen | Čas | |
|---|---|---|---|---|
| 1. místo | Taliáni | Jan Tulach | Adam Svoboda | 1h:55m:15s |
| 2. místo | Los Lupulos | Nella Stroukalová | Jan Šolc | 2h:13m:24s |
| 3. místo | J&J TÝM | Jaroslav Macháček | Julie Talpová | 2h:13m:53s |
| 4. místo | Plantážníci | Jiří Brabec | Martin Macháček | 2h:21m:51s |
| 5. místo | AJOZ | Aleš Jiránek | Zdeněk Ornst | 2h:25m:35s |
| 6. místo | PINDRUŠE | Pavlín Kawanová | Zuzka Kawanová | 2h:38m:22s |
| 7. místo | Barbucha | Stanislav Popelka | Barbora Živníčková | 3h:00m:31s |
| 8. místo | Běžkyně | Monika Sulková | Tereza Trefilová | 3h:01m:06s |
| 9. místo | Vožralá inteligence | Tomáš Sakači | Štefan Berdis | 3h:01m:20s |
| 10. místo | Superhrdinové | Brázda | Lenka | 3h:06m:10s |
| 11. místo | Děti Slunce | Karel Malinovský | Petr Chládek | 3h:06m:35s |
| 12. místo | Čajovníci | Tereza Šulcová | Ondra Hapák | 3h:13m:00s |
| 13. místo | DYRŠKY | Michal Dyršmíd | Marek Dyršmíd | 3h:23m:55s |
| 14. místo | starej Klobása & stará Klobásová | Milan Dyršmíd | Miluše Dyršmídová | 3h:24m:20s |
| 15. místo | Malý vlasy | Johny Klíma | Monika Merdová | 3h:26m:40s |
| 16. místo | Pivonauti | Olda Kokoška | Pavel Kokoška | 3h:27m:10s |
| 17. místo | Soudružky | Alena Bojtarová | Nikol Koláčová | 3h:29m:40s |
| 18. místo | Na Ex | Ondřej Štěpán | Kateřina Bošková | 3h:33m:10s |
| 19. místo | Animal Lukýnos | Lukáš Čížek | Lukáš Zajíc | 3h:33m:45s |
| 20. místo | Hana a Hana | Hana Babincová | Hana Bučková | 3h:35m:14s |
| 21. místo | Jing a Jang | Michala Balková | Ivana Šulcová | 3h:35m:22s |
| 22. místo | 100nožky | Stáňa Kokošková | Zorka Cagášková | 4h:07m:40s |
| 23. místo | Totální nažraniny | Martin Šolc | Petr Šmejc | 4h:42m:03s |
| 24. místo | OTčko | Ota Blail | Tereza Dvořáková | 4h:45m:01s |
| 25. místo | DRAJZIG | Lukáš Šimandl | Josef Petráň | 4h:50m:45s |
